聯系人:李國珍
電 話:13503851239
服務熱線:0371-64695511
地址:滎陽市滎密路三里莊
瀏覽量:
球磨機
我要詢價
產品描述
球磨機設備的簡介:
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備,球磨機是工業生產中廣泛使用的高細磨機械之一。球磨機適用于粉磨各種礦石及其它物料,廣泛應用于黑色、有色金屬礦山、非金屬礦山、建材、化工、電力、煤炭、交通、輕工等行業,可分為干式和濕式兩種磨礦方式。根據排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。
球磨機設備適用范圍:
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。它廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。
球磨機設備工作原理:
本機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
球磨機設備結構特點:
球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉平穩,工作可靠。
根據物料及排礦方式,可選擇干式球磨機和濕式格子型球磨機。
型號及規格 | 類別 | 筒 體 轉 速 (r/min) | 裝球 重量 (t) | 進料 粒度 (mm) | 出料 粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 配 套 電 機 | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 重 量 (t) | |
型 號 | 功 率 (Kw) | |||||||||
MQG600×700 | 干濕 | 47. 5 | 0. 3 | ≤10 | 0. 074-0. 8 | 0. 1~0. 24 | Y132M1-6 | 4 | 1858×1678×946 | 1. 84 |
MQG600×1800 | 干濕 | 45. 58 | 0. 56 | ≤10 | 0. 074-0. 8 | 0. 15~0. 35 | Y160M-6 | 7. 5 | 2070×1623×997 | 2 |
MQG900×900 | 干濕 | 37. 4 | 0. 95 | ≤25 | 0. 0 74-0. 6 | 0.22~1. 07 | Y160L-6 | 11 | 3680×2320×2000 | 4. 5 |
MQG900×1800 | 干濕 | 38 | 1. 80 | ≤25 | 0. 075-0. 6 | 0. 4~2 | Y225M-8 | 22 | 4765×2300×1985 | 5. 5 |
MQG900×3000 | 干濕 | 37. 4 | 2. 70 | ≤25 | 0. 074-0. 3 | 0. 8~2. 5 | Y225M-6 | 30 | 6170×2034×2074 | 7. 2 |
MQG900×3500 | 干濕 | 37. 4 | 3 | ≤25 | 0. 074-0. 34 | 0. 8~3. 2 | Y225M-6 | 30 | 6670×2034×2074 | 8 |
MQG1200×1200 | 干濕 | 35 | 2. 4 | ≤20 | 0. 075-0. 6 | 2~3 | Y250M-8 | 30 | 5520×2800×2550 | 11. 4 |
MQG1200×1500 | 干濕 | 35 | 2. 6 | ≤25 | 0. 075-0. 6 | 2~3. 8 | Y250M-8 | 30 | 4800×2750×2200 | 11. 8 |
MQG1200×2400 | 干濕 | 32 | 4. 8 | ≤20 | 0. 075-0. 6 | 0. 4~5. 8 | Y280S-6 | 45 | 6520×2850×2540 | 13. 4 |
MQG1200×4500 | 干濕 | 30 | 5. 2 | ≤15 | 0. 074 | 1. 4~1. 6 | Y280M-6 | 55 | 8820×3070×2630 | 17. 7 |
MQG1500×1500 | 干濕 | 28. 8 | 5 | ≤25 | 0. 075-0. 4 | 1. 4~4. 5 | JR115-8 | 60 | 5585×3135×2658 | 14 |
MQG1500×3000 | 干濕 | 28. 8 | 8 | ≤25 | 0. 075-0. 4 | 2. 5~8 | JR125-8 | 95 | 7604×2630×2698 | 17 |
MQG1500×5700 | 干濕 | 28. 8 | 12 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 3~5 | JR127-8 | 130 | 10440×3200×2114 | 25 |
MQG1830×5000 | 干濕 | 24. 5 | 15 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 5~7 | JR137-8 | 210 | 9880×4685×3750 | 35. 5 |
MQG1830×7000 | 干濕 | 24. 5 | 21 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 6~7 | JR138-8 | 245 | 12200×4685×3750 | 39. 6 |
MQG1800×8000 | JR138-8/ | 245 | 13200×4685×3750 | 41. 5 | ||||||
MQG2100×3000 | 干濕 | 23. 8 | 20 | ≤25 | 0. 074-0. 8 | 4~16 | JR137-8 | 210 | 9050×4800×3800 | 43. 2 |
MQG2200×4000 | 干濕 | 21. 8 | 26 | ≤25 | 0. 075-0. 6 | 8. 8~52 | JR137-8 | 210 | 9217×4636×3720 | 48. 8 |
MQG2200×6500 | 干濕 | 21. 6 | 28 | ≤25 | 0. 074-0. 8 | 16 | JR1410-8 | 370 | 12280×5365×4210 | 52. 43 |
MQG2200×8000 | JR500L3-8 | 480 | 13780×5365×4210 | 70 | ||||||
MQG2400×3000 | JR1410-8 | 280 | 9728×4956×4018 | 67 | ||||||
MQG2400×3600 | 干濕 | 23. 26 | 31 | ≤25 | 0. 075-0.6 | 10-45 | JR138-8 | 280 | 8975×4975×4115 | 56 |
MQG2400×8000 | YR500L2-8 | 560 | 14967×5592×4070 | 102. 4 | ||||||
MQG2700×2100 | 干濕 | 21. 6 | 26 | ≤25 | 0. 075-0. 6 | 10-54 | JR138-8 | 280 | 12280×5365×4210 | 69. 2 |
MQG2700×2700 | JR148-8 | 310 | 9900×5500×4500 | 68. 53 | ||||||
MQG2700×3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9785×5767×4995 | 77 | ||||||
MQG3200×3000 | TDMK500-36 | 500 | 13700×6760×5100 | 113. 5 | ||||||
MQG3200×3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750×6750×5150 | 114.435 | ||||||
MQG3200×3600 | TDMK630-36 | 630 | 14300×6760×5200 | 119. 012 | ||||||
MQG3200×4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700×7200×5700 | 127. 65 | ||||||
MQG3600×3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000×7200×6300 | 145. 00 | ||||||
MQG3600×4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200×7750×6300 | 159.70 | ||||||
MQG3600×5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600×7750×6300 | 158 | ||||||
MQG3600×6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000×8800×6500 | 189 | ||||||
帶篩磨?1900×900 | 干 | 26. 8 | 0. 75 | ≤50 | 2. 5 | 0. 5~0. 8 | Y200L-8 | 15 | 4330×2600×3118 | 7. 3 |
MQY900×900 | 溢流 | 37. 4 | 0. 96 | ≤40 | 0. 075-0. 6 | 0. 10~0. 9 | Y225S-8 | 18 .5 | 4010×2300×2020 | 4. 03 |
MQY900×1800 | 溢流 | 38 | 1. 66 | ≤40 | 0. 075-0.6 | 0. 37~0. 80 | Y225M-8 | 22 | 5080×2300×2020 | 5. 4 |
MQY1200×1200 | 溢流 | 35 | 2. 4 | ≤20 | 0. 075-0.6 | 0. 36~2. 5 | Y250M-8 | 30 | 5030×2790×2540 | 11. 47 |
MQY1200×2400 | 溢流 | 32 | 4. 8 | ≤20 | 0. 075-0.6 | 0. 36~5. 18 | Y315S-8 | 55 | 6630×2800×2500 | 13. 4 |
MQY1500×1500 | 溢流 | 28. 8 | 4. 0 | ≤25 | 0. 075-0. 4 | 1-3. 5 | JR117-8 | 80 | 7800×3340×2770 | 17. 47 |
MQY1500×3000 | 溢流 | 28. 8 | 8. 0 | ≤25 | 0. 075-0. 4 | 2. 5~8 | JR125-8 | 95 | 7440×3340×2760 | 16. 28 |
MQY2100×3600 | 溢流 | 23. 8 | 20. 0 | ≤25 | 0. 075-0.6 | 4~20 | JR137-8 | 210 | 9300×4700×4400 | 46. 8 |
棒磨機
下一篇
銷售電話:13503851239